UCI Road World Championships
2018-09-23 — 2018-09-30
Overall classifications
![]() |
yourock | 102 | |
2 | nils | 101 | (-1) |
3 | Андриано | 100 | (-2) |
4 | Renat | 51 | (-51) |
5 | Глинчак | 51 | (-51) |
23 Sep 16:00 | TTT Командная гонка на время. Мужчины (TTT). 62.8 км | Андриано | |
26 Sep 15:00 | ITT Гонка с раздельным стартом. Мужчины (ITT). 52.1 км | yourock | |
30 Sep 12:00 | Групповая гонка. Мужчины. 258.5 км | nils |
Statistics
Wins on stages
nils | 1 |
Андриано | 1 |
yourock | 1 |
Accurate predictions
Глинчак | 2 |
Андриано | 2 |
Max scores
Андриано | 53 |
Глинчак | 51 |
Renat | 51 |
yourock | 50 |
nils | 45 |