Criterium du Dauphine
2016-06-05 — 2016-06-12
Overall classifications
![]() |
Андриано | 300 | |
2 | Pentium133 | 298 | (-2) |
3 | nils | 266 | (-34) |
4 | yourock | 253 | (-47) |
5 | Renat | 228 | (-72) |
1 | 05 Jun 14:00 | ITT Les Gets › Les Gets (4k) | Андриано |
2 | 06 Jun 14:00 | Cluses › Saint-Vulbas (186k) | nils |
3 | 07 Jun 14:55 | Crêches-sur-Saône › Chalmazal-Jeansagnière | nils |
4 | 08 Jun 14:00 | Boën-sur-Lignon › Tournon (187.5k) | Pentium133 |
5 | 09 Jun 14:00 | Tain-l › Belley (176k) | Pentium133 |
6 | 10 Jun 14:00 | La Ravoire › Vaujany (140k) | Pentium133 |
7 | 11 Jun 14:00 | La Rochette › Méribel (141k) | Pentium133 |
8 | 12 Jun 14:00 | Le Pont › Superdévoluy (151k) | Pentium133 |
G | 12 Jun 16:00 | Overall classification predicts | Андриано |
Statistics
Wins on stages
Pentium133 | 5 |
Андриано | 2 |
nils | 2 |
Accurate predictions
Pentium133 | 5 |
Андриано | 4 |
nils | 4 |
Renat | 4 |
yourock | 2 |
Max scores
Андриано | 44 |
Pentium133 | 43 |
yourock | 42 |
Renat | 42 |
nils | 38 |