Critérium du Dauphiné
2018-06-03 — 2018-06-10
Overall classifications
![]() |
Глинчак | 309 | |
2 | Pentium133 | 296 | (-13) |
3 | Андриано | 286 | (-23) |
4 | Renat | 270 | (-39) |
5 | yourock | 122 | (-187) |
6 | Freezlight | 99 | (-210) |
0 | 03 Jun 12:00 | ITT Valence › Valence (6.6k) | Renat |
1 | 04 Jun 12:30 | Valence › Saint-Just-Saint-Rambert (179k) | Pentium133 |
2 | 05 Jun 12:00 | Montbrison › Belleville en Beaujolais (180.5k) | Андриано |
3 | 06 Jun 12:30 | TTT Pont-de-Vaux › Louhans-Châteaurenaud (35k) | Глинчак |
4 | 07 Jun 12:30 | Chazey-sur-Ain › Lans-en-Vercors (181k) | Глинчак |
5 | 08 Jun 12:00 | Grenoble › Valmorel (130.5k) | Глинчак |
6 | 09 Jun 12:00 | Frontenex › La Rosière Espace San Bernardo (110k) | Renat |
7 | 10 Jun 12:00 | Moûtiers › Saint-Gervais Mont Blanc (129k) | Андриано |
Statistics
Wins on stages
Глинчак | 3 |
Андриано | 2 |
Renat | 2 |
Pentium133 | 1 |
Accurate predictions
Глинчак | 10 |
Renat | 10 |
Андриано | 8 |
Pentium133 | 7 |
Freezlight | 2 |
yourock | 2 |
Max scores
Андриано | 54 |
Глинчак | 54 |
Pentium133 | 53 |
Renat | 53 |
yourock | 46 |
Freezlight | 39 |